Alimentos de soya
View more presentations from Gabrielacando.
La soya es una planta de la familia de las leguminosa que produce de 2 a 3 frijoles por vaina. La soya contiene 38% de proteína, más que cualquier otro alimento de origen animal o vegetal no procesado, además de 30% de carbohidratos, 18% de aceite y 14% de humedad.
PATRÓN DE AMINO ÁCIDOS DE ALGUNOS ALIMENTOS  | |||||||||
mg de amino ácidos por gramo de proteína IAA*  | |||||||||
ILE  | LEU  | LIS  | CIS  | TIR  | TREO  | TRIP  | VAL  | CALIF.  | |
FAO/OMS  | 40  | 70  | 55  | 35  | 60  | 40  | 10  | 50  | 100  | 
HUEVO  | 54  | 86  | 70  | 57  | 93  | 47  | 17  | 66  | 100  | 
CASEÍNA  | 64  | 101  | 79  | 34  | 112  | 44  | 14  | 72  | 97  | 
ARROZ  | 52  | 86  | 38  | 36  | 92  | 38  | 10  | 66  | 69  | 
H. DE MAÍZ  | 47  | 132  | 29  | 32  | 107  | 40  | 6  | 52  | 53  | 
H. DE TRIGO  | 42  | 71  | 20  | 31  | 79  | 28  | 11  | 42  | 36  | 
GLUTEN TRIGO  | 42  | 68  | 17  | 36  | 80  | 24  | 10  | 42  | 31  | 
HARINA SOYA  | 53  | 77  | 63  | 32  | 82  | 40  | 14  | 52  | 91  | 
CONCENTRADO SOYA  | 47  | 80  | 65  | 27  | 91  | 43  | 14  | 50  | 77  | 
AISLADO SOYA  | 48  | 81  | 65  | 27  | 92  | 38  | 14  | 48  | 77  | 
*IAA = Índice de Amino Ácidos FUENTE: Adaptado de "The Growing Challenge". 1977  | |||||||||
PRINCIPALES HIDRATOS DE CARBONO EN EL FRIJOL DE SOYA MADURO  | 
SACAROSA (DISACÁRIDO)  | 
RAFINOSA (TRISACÁRIDO)  | 
ESTAQUIOSA (TETRASACÁRIDO)  | 
VITAMINAS Y MINERALES EN PRODUCTOS DE SOYA  | |||||
VITAMINAS  | FRIJOL  | GERMINADOS  | HARINA  | QUESO  | LECHE  | 
Tiamina m g/g  | 11.0-17.5  | 11.9-21.9  | 11.0-15.0  | 3.9  | 0.8  | 
Beta caroteno m g/g  | 0.2-0.4  | 7.5  | |||
Riboflavina m g/g  | 2.0-2.3  | 4.8-7.0  | 4.0-4.4  | 3.7  | 1.1  | 
Niacina m g/g  | 20.0-25.9  | 29.9-48.0  | 20.3-29.1  | 5.5  | 2.5  | 
Ácido pantoténico m g/g  | 12.0  | 18.8-34.4  | 47.0-50.6  | ||
Piridoxina m g/g  | 6.4  | 14.1-17.7  | |||
Biotina m g/g  | 0.6  | 1.1-1.7  | |||
Ácido fólico m g/g  | 2.3  | 3.7  | 0.8-0.9  | ||
Inositol mg/g  | 1.9-2.6  | 2.5-3.9  | |||
Colina mg/g  | 3.4  | ||||
Ácido ascórbico mg/g  | 0.2  | 0.4  | 21.6  | ||
MINERALES  | |||||
Calcio %  | 0.16-0.47  | 0.40  | 0.42-0.64  | 0.80  | 0.76  | 
Fósforo %  | 0.42-0.82  | 0.60  | 0.8-1.0  | 0.15  | |
Magnesio %  | 0.22-0.24  | ||||
Zinc mg/kg  | 37  | ||||
Hierro mg/kg  | 90-150  | 100  | 110-160  | 105  | 68  | 
Manganeso mg/kg  | 32  | ||||
Cobre mg/kg  | 12  | ||||
PRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO DEL FRIJOL DE SOYA  | |
PRODUCTO  | CONTENIDO DE PROTEÍNA %  | 
HARINAS Y SÉMOLAS INTEGRALES  | 40  | 
HARINA DESGRASADA  | 50  | 
CONCENTRADO DE SOYA  | 70  | 
AISLADO DE SOYA  | 90  | 
VARIEDADES DE FRIJOL SOYA EN LOS ESTADO UNIDOS  | ||
AMSOY  | DARE  | WALLIS  | 
BRAGG  | FORREST  | WAYNE  | 
CALLAND  | PICKETT  | WILLIAMS  | 
CORSOY  | RANSOM  | |